| Actualités | Wellx ou le PABX sur Windows NT |
|||
| Profil d'entreprise | ||||
|
||||
| Son marché, sa cible | ||||
| Wellx se positionne sur deux marchés : les grands comptes disposant dagences, donc de multiples PABX de petites capacités, et les PME qui communiquent beaucoup. La société évalue lactivité du PABX en France, principalement un marché derenouvellement, à une dizaine de milliards de francs. | ||||
| Son offre de service | ||||
| Wellx propose un PABX sur Windows NT supportant de 10 à 500 postes, qui intègre la voix et les données, les services de commutation classique et IP en natif. En septembre, Wellx mènera des tests chez une trentaine de clients : la première version commerciale sortira en janvier 2000. Pour les PME, Wellx va mettre en place des packages qui fédéreront les différentes technologies et mettront à leur portée des fonctionnalités de téléphonie évoluée. | ||||
| Prix de la solution | ||||
| Si lon ne veut que des services de téléphonie classique, la plate-forme de Wellx nest pas compétitive. Mais si lon désire des services supplémentaires, CTI, serveur fax, messagerie unifiée, centre dappels, etc., Wellx estime son produit 20 à 50 % moins cher quun PABX classique. Pour 50 postes avec tous les services, il en coûte environ 90 000 francs. | ||||
| Chiffres clés, objectifs | ||||
| Wellx devrait réaliser un chiffre
daffaires de 3,7 millions de francs, 24 millions en 2000, date à laquelle il compte
atteindre léquilibre. Wellx prévoit de vendre 400 machines en 2000 et 1 000 en 2001,soit détenir 1 % du marché. Wellx a investi 10 millions de francs pour développer sa plate-forme.
|
||||
|
||||